H21 - (6,3 + 6,3 + 6,3 km)
Lähti : 7, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 21 | IF Brahe-1 | 2.14.13 | |||
Os. 1 | Rasmus Hautala | 3 | 46.54 | |||
Os. 2 | Elias Pöytäkangas | 2 | 1.33.27 | 2 | 46.32 | |
Os. 3 | Otto Gripenberg | 1 | 2.14.13 | 1 | 40.46 | |
2. | 23 | IF Femman-1 | 2.15.46 | |||
Os. 1 | Victor Lövdal | 2 | 46.52 | |||
Os. 2 | Otto Sund | 1 | 1.32.49 | 1 | 45.57 | |
Os. 3 | Christian Kronberg | 2 | 2.15.46 | 2 | 42.56 | |
3. | 24 | IF Femman-2 | 2.32.52 | |||
Os. 1 | Anders Bäckström | 4 | 46.55 | |||
Os. 2 | Joakim Hakala | 4 | 1.48.30 | 5 | 1.01.35 | |
Os. 3 | Matias Lund | 3 | 2.32.52 | 3 | 44.21 | |
4. | 25 | IF Minken-1 | 2.56.19 | |||
Os. 1 | Hannes Sundberg | 1 | 45.37 | |||
Os. 2 | Laura Portin | 3 | 1.42.17 | 3 | 56.39 | |
Os. 3 | Sam Sundberg | 4 | 2.56.19 | 5 | 1.14.01 | |
5. | 22 | IF Brahe-2 | 3.00.24 | |||
Os. 1 | Viktor West | 5 | 50.40 | |||
Os. 2 | Tuukka Pöytäkangas | 5 | 1.51.27 | 4 | 1.00.46 | |
Os. 3 | Mathias Gripenberg | 5 | 3.00.24 | 4 | 1.08.57 | |
6. | 26 | Närpes OK-1 | 3.30.31 | |||
Os. 1 | Petter Åbacka | 6 | 56.21 | |||
Os. 2 | Viktor Nordin | 6 | 2.00.51 | 6 | 1.04.30 | |
Os. 3 | Johan Yrjans | 6 | 3.30.31 | 6 | 1.29.39 | |
7. | 27 | Solf IK-1 | 3.55.07 | |||
Os. 1 | Robin Udell | 7 | 1.09.23 | |||
Os. 2 | Fredrik Grannas | 7 | 2.19.35 | 7 | 1.10.11 | |
Os. 3 | Kåre Särs | 7 | 3.55.07 | 7 | 1.35.31 |
D21 - (4,3 + 4,3 + 4,3 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 42 | Närpes OK-1 | 2.18.31 | |||
Os. 1 | Caroline Sandelin | 2 | 45.25 | |||
Os. 2 | Heidi Smeds | 1 | 1.30.40 | 1 | 45.15 | |
Os. 3 | Annelie Glasberg | 1 | 2.18.31 | 1 | 47.50 | |
2. | 43 | OK Botnia-1 | 2.38.50 | |||
Os. 1 | Matilda Nynäs | 1 | 44.28 | |||
Os. 2 | Ann-Sofie Sundelin | 2 | 1.39.31 | 3 | 55.02 | |
Os. 3 | Elsie Björkfors | 2 | 2.38.50 | 2 | 59.19 | |
3. | 44 | Solf IK-1 | 2.55.31 | |||
Os. 1 | Fia Snickars | 3 | 49.15 | |||
Os. 2 | Ines Tuohimaa | 3 | 1.43.52 | 2 | 54.36 | |
Os. 3 | Rosmarie Finne | 3 | 2.55.31 | 4 | 1.11.39 | |
4. | 41 | IF Femman-1 | 3.02.10 | |||
Os. 1 | Ida Norrgård | 4 | 59.56 | |||
Os. 2 | Isabella Enlund | 4 | 2.01.25 | 4 | 1.01.29 | |
Os. 3 | Linn Löfqvist | 4 | 3.02.10 | 3 | 1.00.44 |
D40 - (3,2 + 3,2 + 3,2 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 51 | IF Femman-1 | 1.47.28 | |||
Os. 1 | Susanna Finskas | 1 | 38.02 | |||
Os. 2 | Ida Bäckström | 1 | 1.14.46 | 1 | 36.43 | |
Os. 3 | Pernilla Tunis | 1 | 1.47.28 | 1 | 32.42 | |
2. | 54 | OK Botnia-1 | 2.16.13 | |||
Os. 1 | Kati Nynäs | 4 | 40.56 | |||
Os. 2 | Anna-Maj Björkfors | 3 | 1.30.45 | 3 | 49.48 | |
Os. 3 | Lina Siekkinen | 2 | 2.16.13 | 2 | 45.28 | |
3. | 53 | Närpes OK-1 | 2.25.36 | |||
Os. 1 | Mia Smeds | 2 | 38.17 | |||
Os. 2 | Sandra Sved | 2 | 1.26.55 | 2 | 48.38 | |
Os. 3 | Ingrid Sundholm | 3 | 2.25.36 | 3 | 58.40 | |
52 | IK Falken-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Lina Lindfors | 3 | 38.28 |
D50 - (2,7 + 2,7 + 2,7 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 56 | IK Falken-1 | 1.57.12 | |||
Os. 1 | Lilian Björndahl | 1 | 39.06 | |||
Os. 2 | Marina Spets | 1 | 1.18.21 | 1 | 39.14 | |
Os. 3 | Ingela Wärnman | 1 | 1.57.12 | 1 | 38.51 | |
2. | 55 | IF Femman-1 | 2.31.58 | |||
Os. 1 | Sigbritt Jakobsson | 2 | 48.31 | |||
Os. 2 | Anette Möuts | 2 | 1.30.48 | 2 | 42.16 | |
Os. 3 | Åsa Backman | 2 | 2.31.58 | 3 | 1.01.09 | |
3. | 57 | Solf IK-1 | 2.42.51 | |||
Os. 1 | Tina Udell | 3 | 58.02 | |||
Os. 2 | Rose-Maj Friman | 3 | 1.48.12 | 3 | 50.09 | |
Os. 3 | Virpi Snickars | 3 | 2.42.51 | 2 | 54.38 |
D60 - (2,0 + 2,0 + 2,0 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 58 | IF Femman-1 | 1.33.13 | |||
Os. 1 | Annika Strandberg | 1 | 27.43 | |||
Os. 2 | Isa Sandberg | 1 | 53.09 | 1 | 25.26 | |
Os. 3 | Berit Tunis | 1 | 1.33.13 | 1 | 40.04 |
H40 - (4,3 + 4,3 + 4,3 km)
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 60 | IF Femman-1 | 1.50.00 | |||
Os. 1 | Jens Jern | 1 | 35.18 | |||
Os. 2 | Ove Haldin | 1 | 1.13.27 | 1 | 38.09 | |
Os. 3 | Christoffer Granholm | 1 | 1.50.00 | 1 | 36.33 | |
2. | 59 | OK Botnia-1 | 2.07.40 | |||
Os. 1 | Daniel Wik | 5 | 49.35 | |||
Os. 2 | André Forsström | 5 | 1.30.28 | 3 | 40.53 | |
Os. 3 | Johan Lövsund | 2 | 2.07.40 | 2 | 37.11 | |
3. | 64 | Närpes OK-1 | 2.12.30 | |||
Os. 1 | Kenneth Smeds | 4 | 41.00 | |||
Os. 2 | Christian Granlund | 4 | 1.29.31 | 5 | 48.30 | |
Os. 3 | Johan Hertsbacka | 3 | 2.12.30 | 3 | 42.59 | |
4. | 61 | IF Femman-2 | 2.12.32 | |||
Os. 1 | Pontus Fred | 2 | 40.35 | |||
Os. 2 | Christian Holm | 2 | 1.20.31 | 2 | 39.55 | |
Os. 3 | Peter Trompari | 4 | 2.12.32 | 5 | 52.01 | |
5. | 63 | IF Minken-1 | 2.23.03 | |||
Os. 1 | Henrik Östman | 3 | 40.42 | |||
Os. 2 | Johanna Skog | 3 | 1.23.27 | 4 | 42.45 | |
Os. 3 | Jani Envik | 5 | 2.23.03 | 6 | 59.35 | |
6. | 62 | IF Femman-3 | 3.04.14 | |||
Os. 1 | Andreas Norrgård | 6 | 1.00.09 | |||
Os. 2 | Andreas Granlund | 6 | 2.17.30 | 6 | 1.17.21 | |
Os. 3 | Mikael Torrkulla | 6 | 3.04.14 | 4 | 46.44 |
H50 - (4,1 + 4,1 + 4,1 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 65 | IF Femman-1 | 1.50.02 | |||
Os. 1 | Jan-Anders Backlund | 1 | 40.43 | |||
Os. 2 | Jari Hautala | 1 | 1.15.40 | 1 | 34.57 | |
Os. 3 | Jan Torrkulla | 1 | 1.50.02 | 1 | 34.22 | |
2. | 67 | OK Botnia-1 | 2.19.50 | |||
Os. 1 | Markus Lindgren | 3 | 50.17 | |||
Os. 2 | Tom Björklund | 2 | 1.35.23 | 2 | 45.06 | |
Os. 3 | Stefan Nynäs | 2 | 2.19.50 | 2 | 44.26 | |
3. | 66 | Närpes OK-1 | 2.35.23 | |||
Os. 1 | Mats Nordin | 2 | 41.52 | |||
Os. 2 | Björn Rosenqvist | 3 | 1.35.38 | 3 | 53.46 | |
Os. 3 | Mats Viik | 3 | 2.35.23 | 3 | 59.45 |
H60 - (3,2 + 3,2 + 3,2 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 68 | IF Femman-1 | 2.38.58 | |||
Os. 1 | Eero Hakala | 1 | 40.57 | |||
Os. 2 | Fredrik Backman | 1 | 1.44.18 | 1 | 1.03.21 | |
Os. 3 | Eero Palomäki | 1 | 2.38.58 | 1 | 54.40 |
D70 - (2,0 + 2,0 + 2,0 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 69 | IF Femman-1 | 2.18.10 | |||
Os. 1 | Bodil Fred | 1 | 39.08 | |||
Os. 2 | Monica Eriksson-Kronberg | 1 | 1.41.52 | 1 | 1.02.43 | |
Os. 3 | Kaija Lähdekorpi | 1 | 2.18.10 | 1 | 36.17 |
D13-16 - (2,0 + 2,0 + 2,0 km)
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 49 | Närpes OK-1 | 55.25 | |||
Os. 1 | Klara Smeds | 1 | 16.16 | |||
Os. 2 | Maja Snickars | 1 | 37.05 | 1 | 20.48 | |
Os. 3 | Ines Sved | 1 | 55.25 | 1 | 18.20 | |
2. | 45 | IF Femman-1 | 57.43 | |||
Os. 1 | Moa Torrkulla | 2 | 16.51 | |||
Os. 2 | Emilia Granholm | 2 | 38.11 | 3 | 21.20 | |
Os. 3 | Lova Storgård | 2 | 57.43 | 2 | 19.31 | |
3. | 47 | IK Falken-1 | 1.03.15 | |||
Os. 1 | Jessica Westerlund | 4 | 20.57 | |||
Os. 2 | Wilma Spets | 4 | 43.23 | 4 | 22.25 | |
Os. 3 | Mira Lindfors | 3 | 1.03.15 | 4 | 19.51 | |
4. | 50 | Närpes OK-2 | 1.05.59 | |||
Os. 1 | Maya Smeds | 5 | 22.37 | |||
Os. 2 | Leah Ingberg | 5 | 46.15 | 5 | 23.37 | |
Os. 3 | Melinda Snickars | 4 | 1.05.59 | 3 | 19.43 | |
5. | 46 | IF Femman-2 | 1.10.23 | |||
Os. 1 | Nova Enlund | 3 | 17.46 | |||
Os. 2 | Vilja Storgård | 3 | 38.43 | 2 | 20.57 | |
Os. 3 | Evelina Rynéus | 5 | 1.10.23 | 5 | 31.39 | |
6. | 48 | IK Falken-2 | 2.25.30 | |||
Os. 1 | Felicia Sandvik | 6 | 36.49 | |||
Os. 2 | Tilde Lassen | 6 | 1.50.38 | 6 | 1.13.48 | |
Os. 3 | Isabella Sandvik | 6 | 2.25.30 | 6 | 34.52 |
H70 - (2,7 + 2,7 + 2,7 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 73 | OK Botnia-1 | 2.16.11 | |||
Os. 1 | Torbjörn Ahlskog | 1 | 40.36 | |||
Os. 2 | Bengt Lövsund | 1 | 1.27.42 | 2 | 47.05 | |
Os. 3 | Tage Torrkulla | 1 | 2.16.11 | 2 | 48.28 | |
2. | 72 | Närpes OK-1 | 2.20.26 | |||
Os. 1 | Sven Eklund | 2 | 41.00 | |||
Os. 2 | Björn Forsén | 3 | 1.38.38 | 3 | 57.38 | |
Os. 3 | Mats Svedström | 2 | 2.20.26 | 1 | 41.47 | |
3. | 70 | IF Femman-1 | 2.22.55 | |||
Os. 1 | Henry Byskata | 3 | 1.00.06 | |||
Os. 2 | Stefan Strandberg | 2 | 1.31.16 | 1 | 31.10 | |
Os. 3 | Mauri Lähdekorpi | 3 | 2.22.55 | 3 | 51.38 |
H13-16 - (2,2 + 2,2 + 2,2 km)
Lähti : 7, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 80 | Närpes OK-1 | 51.29 | |||
Os. 1 | Linus Smeds | 2 | 17.08 | |||
Os. 2 | Hannes Söderman | 1 | 33.00 | 1 | 15.51 | |
Os. 3 | Isak Hertsbacka | 1 | 51.29 | 1 | 18.28 | |
2. | 76 | IF Femman-1 | 54.01 | |||
Os. 1 | Jonatan Hautala | 3 | 17.44 | |||
Os. 2 | Marcus Borgmästars | 2 | 35.19 | 2 | 17.35 | |
Os. 3 | Evert Tunis | 2 | 54.01 | 2 | 18.41 | |
3. | 78 | IF Minken-1 | 59.58 | |||
Os. 1 | Elias Sundberg | 1 | 16.52 | |||
Os. 2 | Agnes Sundvik | 3 | 37.39 | 4 | 20.47 | |
Os. 3 | Ella NIlsson | 3 | 59.58 | 3 | 22.18 | |
4. | 81 | Närpes OK-2 | 1.05.40 | |||
Os. 1 | Casper Granlund | 5 | 22.50 | |||
Os. 2 | Adam Kullberg | 4 | 41.26 | 3 | 18.36 | |
Os. 3 | Elliot Krook | 4 | 1.05.40 | 4 | 24.14 | |
5. | 79 | Malax IF-1 | 1.12.34 | |||
Os. 1 | Emilia Mitts | 4 | 17.50 | |||
Os. 2 | Liam Enbacka | 5 | 44.43 | 7 | 26.52 | |
Os. 3 | Alissa Stolpe | 5 | 1.12.34 | 5 | 27.51 | |
6. | 74 | Närpes OK-3 | 1.35.51 | |||
Os. 1 | Liam Gulin | 6 | 23.15 | |||
Os. 2 | Pontus Yrjans | 6 | 45.51 | 6 | 22.36 | |
Os. 3 | Linnea Hertsbacka | 6 | 1.35.51 | 6 | 49.59 | |
77 | IF Femman-2 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Lucas Granlund | 7 | 23.49 | |||
Os. 2 | Isak Norrgård | 7 | 46.05 | 5 | 22.16 |
HD12 - (1,6 + 1,6 + 1,6 km)
Lähti : 7, Keskeytti : 2, Hylätty : 1
1. | 87 | Närpes OK-1 | 50.02 | |||
Os. 1 | Leo Smeds | 2 | 19.42 | |||
Os. 2 | Cornelis Granlund | 1 | 34.27 | 1 | 14.45 | |
Os. 3 | Noah Sved | 1 | 50.02 | 1 | 15.34 | |
2. | 84 | IF Minken-1 | 56.33 | |||
Os. 1 | Amelie Portin | 1 | 17.17 | |||
Os. 2 | Line Björkman | 5 | 40.44 | 5 | 23.26 | |
Os. 3 | Ylva Wikblom | 2 | 56.33 | 2 | 15.48 | |
3. | 86 | Malax IF-2 | 1.04.01 | |||
Os. 1 | Olivia Nyström | 5 | 21.06 | |||
Os. 2 | Elin Fogde | 6 | 45.33 | 6 | 24.27 | |
Os. 3 | Ester Kullberg | 3 | 1.04.01 | 3 | 18.27 | |
4. | 88 | Närpes OK-2 | 1.07.32 | |||
Os. 1 | Walter Ahlroos | 3 | 20.00 | |||
Os. 2 | Edward Ahlros | 3 | 38.42 | 4 | 18.42 | |
Os. 3 | Milton Snickars | 4 | 1.07.32 | 4 | 28.49 | |
83 | IF Femman-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Einar Tunis | 4 | 20.58 | |||
Os. 2 | Alexander Grannas | 2 | 38.40 | 3 | 17.42 | |
85 | Malax IF-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Meja Österdahl | 6 | 23.22 | |||
Os. 2 | Isac Enbacka | 4 | 40.23 | 2 | 17.01 | |
89 | Närpes OK-3 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Ella Sandgren | 7 | 29.27 | |||
Os. 2 | Isa Ingberg | Hyl. | Hyl. |
HD10 - (1,4 + 1,4 + 1,4 km)
Lähti : 11, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 94 | IK Falken-1 | 38.26 | |||
Os. 1 | Cecilia Ek | 2 | 12.56 | |||
Os. 2 | Elin Storbjörk | 1 | 26.25 | 1 | 13.29 | |
Os. 3 | Anton Storbjörk | 1 | 38.26 | 1 | 12.00 | |
2. | 97 | Närpes OK-1 | 49.03 | |||
Os. 1 | Vincent Gulin | 1 | 12.44 | |||
Os. 2 | Axel Antfolk | 2 | 29.50 | 5 | 17.06 | |
Os. 3 | Anton Råstu | 2 | 49.03 | 6 | 19.12 | |
3. | 90 | IF Femman-1 | 49.53 | |||
Os. 1 | Isak Granholm | 8 | 16.47 | |||
Os. 2 | Max Bäckström | 5 | 31.20 | 2 | 14.33 | |
Os. 3 | Johannes Koivumäki Holm | 3 | 49.53 | 3 | 18.33 | |
4. | 99 | Solf IK-1 | 50.01 | |||
Os. 1 | Adrian Kimuya | 7 | 16.25 | |||
Os. 2 | Hanna Perus | 4 | 31.03 | 3 | 14.38 | |
Os. 3 | Axel Norrgrann | 4 | 50.01 | 5 | 18.57 | |
5. | 92 | IF Femman-3 | 53.39 | |||
Os. 1 | Ellinor Rynéus | 3 | 14.01 | |||
Os. 2 | Julius Koivumäki Holm | 6 | 35.11 | 6 | 21.09 | |
Os. 3 | Amos Sandell | 5 | 53.39 | 2 | 18.28 | |
6. | 96 | Malax IF-2 | 56.28 | |||
Os. 1 | Emilia Fogde | 4 | 14.05 | |||
Os. 2 | Milja Koivula | 3 | 30.45 | 4 | 16.40 | |
Os. 3 | Alex Enbacka | 6 | 56.28 | 9 | 25.43 | |
7. | 91 | IF Femman-2 | 1.02.20 | |||
Os. 1 | Larissa Ehn | 6 | 16.01 | |||
Os. 2 | Ingrid Grannas | 7 | 37.45 | 7 | 21.43 | |
Os. 3 | Elvina Tunis | 7 | 1.02.20 | 8 | 24.34 | |
8. | 93 | IF Minken-1 | 1.02.25 | |||
Os. 1 | Klaus Östman | 5 | 15.35 | |||
Os. 2 | Nils Svarvar | 8 | 37.58 | 8 | 22.23 | |
Os. 3 | Ava Sundvik | 8 | 1.02.25 | 7 | 24.26 | |
9. | 95 | Malax IF-1 | 1.20.08 | |||
Os. 1 | Frank Grans | 10 | 29.09 | |||
Os. 2 | Ellen Koivula | 10 | 52.06 | 9 | 22.57 | |
Os. 3 | Agnes Fogde | 9 | 1.20.08 | 10 | 28.01 | |
10. | 98 | Närpes OK-2 | 1.28.00 | |||
Os. 1 | Vidar Vikstrand | 11 | 42.52 | |||
Os. 2 | Williot Häggblom | 11 | 1.09.08 | 10 | 26.15 | |
Os. 3 | Johannes Långskog | 10 | 1.28.00 | 4 | 18.52 | |
11. | 100 | Solf IK-2 | 1.31.37 | |||
Os. 1 | Rasmus Ribacka | 9 | 19.59 | |||
Os. 2 | My Paxal | 9 | 46.17 | 11 | 26.18 | |
Os. 3 | Ronja Ribacka | 11 | 1.31.37 | 11 | 45.19 |
ÖPPEN HD - (4,3 + 3,2 km)
Lähti : 5, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 1 | IF Femman-1 | 1.38.13 | |||
Os. 1 | Peter Wik | 1 | 50.18 | |||
Os. 2 | Eija Blomqvist | 1 | 1.38.13 | 1 | 47.54 | |
2. | 7 | OK Kristina-1 | 1.51.41 | |||
Os. 1 | Rune Bergström | 3 | 56.09 | |||
Os. 2 | Pia Bergström | 2 | 1.51.41 | 2 | 55.31 | |
3. | 5 | Solf IK-2 | 1.56.27 | |||
Os. 1 | Christer Snickars | 2 | 50.22 | |||
Os. 2 | Linea Finne | 3 | 1.56.27 | 3 | 1.06.04 | |
4. | 4 | Solf IK-1 | 2.23.30 | |||
Os. 1 | Linda Svahn | 4 | 1.16.21 | |||
Os. 2 | Annsofie Finne | 4 | 2.23.30 | 4 | 1.07.08 | |
6 | Solf IK-3 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Mona Lagerstedt | 5 | 1.50.25 |