|
  |
90001 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 149 | 266345 | 4 | 11.56.00 | ||
2 | 67 | 531301 | 12 | 11.04.00 | ||
90002 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 24 | 532473 | 7 | 11.21.00 | ||
2 | 26 | 516391 | 7 | 11.25.00 | ||
3 | 53 | 512084 | 5 | 11.31.00 | ||
4 | 54 | 515626 | 5 | 11.33.00 | ||
5 | 73 | 515641 | 12 | 11.16.00 | ||
6 | 60 | 255935 | 8 | 11.30.00 | ||
7 | 77 | 241506 | 12 | 11.24.00 | ||
8 | 47 | 270960 | 7 | 11.13.00 | ||
9 | 49 | 270957 | 7 | 11.17.00 | ||
10 | 84 | 511456 | 16 | 11.19.00 | ||
11 | 96 | 251054 | 10 | 11.05.00 | ||
12 | 82 | 248340 | 16 | 11.17.00 | ||
13 | 100 | 255964 | 10 | 11.09.00 | ||
14 | 22 | 271877 | 7 | 11.17.00 | ||
15 | 98 | 10 | 11.07.00 | |||
16 | 110 | 533599 | 4 | 11.04.00 | ||
17 | 102 | 10 | 11.11.00 | |||
90003 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 18 | 262786 | 4 | 11.33.00 | ||
2 | 25 | 525963 | 7 | 11.23.00 | ||
3 | 30 | 518236 | 7 | 11.05.00 | ||
4 | 126 | 257465 | 11 | 11.34.00 | ||
5 | 35 | 532493 | 5 | 11.01.00 | ||
6 | 27 | 525924 | 7 | 11.27.00 | ||
7 | 37 | 239970 | 5 | 11.05.00 | ||
8 | 56 | 525959 | 5 | 11.37.00 | ||
9 | 66 | 518596 | 12 | 11.02.00 | ||
10 | 70 | 252090 | 12 | 11.10.00 | ||
11 | 36 | 519318 | 5 | 11.03.00 | ||
12 | 72 | 246631 | 12 | 11.14.00 | ||
13 | 48 | 514949 | 7 | 11.15.00 | ||
14 | 44 | 50145 | 6 | 11.35.00 | ||
15 | 74 | 262803 | 12 | 11.18.00 | ||
16 | 62 | 252092 | 8 | 11.34.00 | ||
17 | 64 | 516409 | 8 | 11.38.00 | ||
18 | 116 | 514820 | 11 | 11.14.00 | ||
19 | 95 | 262806 | 16 | 11.30.00 | ||
20 | 39 | 161705 | 5 | 11.09.00 | ||
21 | 93 | 246635 | 16 | 11.28.00 | ||
22 | 68 | 262794 | 12 | 11.06.00 | ||
23 | 107 | 4 | 11.01.00 | |||
24 | 89 | 262791 | 16 | 11.24.00 | ||
25 | 81 | 256978 | 16 | 11.16.00 | ||
26 | 86 | 268603 | 16 | 11.21.00 | ||
27 | 91 | 262800 | 16 | 11.26.00 | ||
28 | 101 | 266104 | 10 | 11.10.00 | ||
29 | 14 | 518119 | 7 | 11.26.00 | ||
30 | 137 | 252091 | 4 | 11.07.00 | ||
31 | 190 | 273230 | 8 | 12.03.00 | ||
32 | 141 | 263478 | 4 | 11.40.00 | ||
33 | 194 | 533518 | 4 | 11.10.00 | ||
34 | 197 | 268740 | 3 | 11.11.00 | ||
35 | 115 | 242968 | 2 | 11.36.00 | ||
36 | 167 | 238356 | 2 | 12.02.00 | ||
37 | 135 | 50147 | 4 | 11.03.00 | ||
38 | 188 | 530486 | 8 | 11.59.00 | ||
39 | 131 | 271826 | 7 | 11.46.00 | ||
40 | 20 | 268878 | 4 | 11.37.00 | ||
41 | 11 | 268855 | 7 | 11.20.00 | ||
42 | 33 | 525745 | 7 | 11.11.00 | ||
43 | 76 | 532131 | 12 | 11.22.00 | ||
90004 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 148 | 263476 | 4 | 11.54.00 | ||
2 | 155 | 268288 | 7 | 11.33.00 | ||
3 | 118 | 532447 | 11 | 11.18.00 | ||
4 | 97 | 522535 | 10 | 11.06.00 | ||
5 | 90 | 47328 | 16 | 11.25.00 | ||
6 | 108 | 263477 | 4 | 11.02.00 | ||
7 | 88 | 16 | 11.23.00 | |||
8 | 79 | 1 | 11.25.00 | |||
9 | 15 | 272990 | 7 | 11.28.00 | ||
10 | 5 | 520492 | 8 | 11.08.00 | ||
11 | 143 | 523245 | 4 | 11.17.00 | ||
12 | 132 | 522469 | 7 | 11.48.00 | ||
90005 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 31 | 220703 | 7 | 11.07.00 | ||
2 | 28 | 532151 | 7 | 11.01.00 | ||
3 | 29 | 513890 | 7 | 11.03.00 | ||
4 | 19 | 514886 | 4 | 11.35.00 | ||
5 | 46 | 518046 | 7 | 11.11.00 | ||
6 | 139 | 514550 | 4 | 11.36.00 | ||
7 | 55 | 526271 | 5 | 11.35.00 | ||
8 | 63 | 516474 | 8 | 11.36.00 | ||
9 | 17 | 509195 | 4 | 11.31.00 | ||
10 | 94 | 509191 | 16 | 11.29.00 | ||
11 | 57 | 509210 | 5 | 11.39.00 | ||
12 | 133 | 532164 | 7 | 11.50.00 | ||
13 | 52 | 525276 | 7 | 11.23.00 | ||
14 | 65 | 529099 | 8 | 11.40.00 | ||
15 | 40 | 509192 | 6 | 11.27.00 | ||
16 | 42 | 506110 | 6 | 11.31.00 | ||
17 | 41 | 531837 | 6 | 11.29.00 | ||
18 | 80 | 256530 | 16 | 11.15.00 | ||
19 | 109 | 257457 | 4 | 11.03.00 | ||
20 | 38 | 533017 | 5 | 11.07.00 | ||
21 | 58 | 509208 | 8 | 11.26.00 | ||
22 | 87 | 518238 | 16 | 11.22.00 | ||
23 | 61 | 509201 | 8 | 11.32.00 | ||
24 | 103 | 509206 | 10 | 11.12.00 | ||
25 | 83 | 527058 | 16 | 11.18.00 | ||
26 | 99 | 509193 | 10 | 11.08.00 | ||
27 | 78 | 1 | 11.00.00 | |||
28 | 85 | 16 | 11.20.00 | |||
29 | 117 | 275307 | 11 | 11.16.00 | ||
30 | 4 | 223287 | 8 | 11.06.00 | ||
31 | 127 | 532210 | 7 | 11.38.00 | ||
32 | 114 | 514808 | 2 | 11.34.00 | ||
33 | 189 | 275362 | 8 | 12.01.00 | ||
34 | 121 | 518210 | 11 | 11.24.00 | ||
35 | 179 | 534367 | 6 | 11.55.00 | ||
36 | 1 | 513676 | 8 | 11.00.00 | ||
37 | 156 | 523914 | 7 | 11.35.00 | ||
38 | 170 | 534365 | 6 | 11.43.00 | ||
39 | 152 | 263523 | 7 | 11.27.00 | ||
40 | 201 | 245248 | 3 | 11.43.00 | ||
41 | 172 | 244820 | 6 | 11.47.00 | ||
42 | 6 | 509202 | 8 | 11.10.00 | ||
43 | 8 | 526270 | 8 | 11.14.00 | ||
44 | 174 | 525948 | 1 | 11.50.00 | ||
45 | 164 | 509189 | 8 | 12.04.00 | ||
46 | 160 | 522413 | 8 | 11.56.00 | ||
47 | 162 | 509223 | 8 | 12.00.00 | ||
48 | 113 | 506092 | 3 | 11.48.00 | ||
49 | 183 | 526267 | 3 | 11.04.00 | ||
50 | 154 | 518077 | 7 | 11.31.00 | ||
51 | 119 | 270476 | 11 | 11.20.00 | ||
52 | 181 | 532643 | 3 | 11.00.00 | ||
53 | 199 | 506204 | 3 | 11.39.00 | ||
54 | 111 | 513495 | 3 | 11.44.00 | ||
55 | 187 | 519142 | 8 | 11.57.00 | ||
56 | 2 | 506267 | 8 | 11.02.00 | ||
57 | 198 | 156607 | 3 | 11.13.00 | ||
58 | 192 | 258444 | 4 | 11.06.00 | ||
59 | 123 | 522686 | 11 | 11.28.00 | ||
60 | 112 | 411796 | 3 | 11.46.00 | ||
61 | 16 | 254623 | 1 | 11.29.00 | ||
62 | 12 | 521182 | 7 | 11.22.00 | ||
63 | 140 | 521363 | 4 | 11.38.00 | ||
64 | 9 | 215116 | 7 | 11.16.00 | ||
90006 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 21 | 527709 | 7 | 11.15.00 | ||
2 | 43 | 526818 | 6 | 11.33.00 | ||
3 | 75 | 512902 | 12 | 11.20.00 | ||
4 | 142 | 256542 | 4 | 11.42.00 | ||
5 | 159 | 516412 | 8 | 11.54.00 | ||
6 | 138 | 257611 | 1 | 11.45.00 | ||
7 | 13 | 527707 | 7 | 11.24.00 | ||
90007 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 71 | 238961 | 12 | 11.12.00 | ||
2 | 45 | 533540 | 6 | 11.37.00 | ||
3 | 23 | 532165 | 7 | 11.19.00 | ||
4 | 69 | 254173 | 12 | 11.08.00 | ||
5 | 157 | 177643 | 7 | 11.37.00 | ||
6 | 195 | 246358 | 4 | 11.12.00 | ||
7 | 136 | 57701 | 4 | 11.05.00 | ||
8 | 129 | 50384 | 7 | 11.42.00 | ||
9 | 193 | 50178 | 4 | 11.08.00 | ||
90008 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 50 | 242970 | 7 | 11.19.00 | ||
2 | 104 | 257157 | 10 | 11.13.00 | ||
3 | 150 | 258214 | 4 | 11.58.00 | ||
90009 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 186 | 55892 | 8 | 11.55.00 | ||
2 | 120 | 532153 | 11 | 11.22.00 | ||
90010 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 171 | 533117 | 6 | 11.45.00 | ||
2 | 130 | 531426 | 7 | 11.44.00 | ||
3 | 178 | 157566 | 6 | 11.53.00 | ||
4 | 168 | 523530 | 6 | 11.39.00 | ||
90011 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 34 | 525909 | 7 | 11.13.00 | ||
2 | 176 | 274056 | 6 | 11.49.00 | ||
3 | 191 | 514552 | 8 | 12.05.00 | ||
4 | 147 | 274177 | 4 | 11.52.00 | ||
90012 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 146 | 238021 | 4 | 11.23.00 | ||
2 | 200 | 272142 | 3 | 11.41.00 | ||
3 | 196 | 258261 | 3 | 11.09.00 | ||
90013 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 125 | 521778 | 11 | 11.32.00 | ||
2 | 173 | 532656 | 6 | 11.49.00 | ||
3 | 185 | 519812 | 8 | 11.53.00 | ||
4 | 182 | 533033 | 3 | 11.02.00 | ||
5 | 175 | 531804 | 6 | 11.47.00 | ||
6 | 153 | 154762 | 7 | 11.29.00 | ||
7 | 180 | 532468 | 6 | 11.57.00 | ||
8 | 151 | 118769 | 7 | 11.25.00 | ||
9 | 144 | 242829 | 4 | 11.19.00 | ||
10 | 32 | 190896 | 7 | 11.09.00 | ||
11 | 92 | 16 | 11.27.00 | |||
12 | 106 | 256466 | 1 | 11.00.00 | ||
90014 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 165 | 182855 | 8 | 12.06.00 | ||
90015 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 122 | 515835 | 11 | 11.26.00 | ||
90016 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 161 | 165848 | 8 | 11.58.00 | ||
2 | 166 | 506162 | 2 | 12.00.00 | ||
90017 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 163 | 270874 | 8 | 12.02.00 | ||
2 | 184 | 515394 | 8 | 11.51.00 | ||
3 | 3 | 533584 | 8 | 11.04.00 | ||
90018 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 177 | 532133 | 6 | 11.51.00 | ||
90019 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 145 | 507925 | 4 | 11.21.00 | ||
2 | 158 | 507926 | 8 | 11.52.00 | ||
3 | 59 | 518133 | 8 | 11.28.00 | ||
4 | 105 | 524464 | 10 | 11.14.00 | ||
90020 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 128 | 244463 | 7 | 11.40.00 | ||
90021 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 7 | 523357 | 8 | 11.12.00 | ||
90022 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 10 | 529573 | 7 | 11.18.00 | ||
90023 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 134 | 505451 | 4 | 11.01.00 | ||
90024 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 169 | 263346 | 6 | 11.41.00 | ||
90025 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 124 | 274166 | 11 | 11.30.00 | ||
90026 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 51 | 531431 | 7 | 11.21.00 | ||